Descrizione del prodotto
Modello | UP152 |
Tipo del motore | A quattro tempi, raffreddato ad aria, motore di benzina di OHV |
Colpo del foro X (millimetri) | 52*37.6 |
Capienza di spostamento (cc) | 79.8 |
Max. Output (HP) /rpm | 2.1/3600 |
Consumo di combustibile (g/kwh) | ≤ 450 |
sistema di lgnition | Lgnition transistorizzato del magnete |
Spina di scintilla | F6TC |
Capienza di olio combustibile del serbatoio (L) | 1.6 |
Olio di lubrificazione | SAE 10With30 |
Volume dell'olio di lubrificazione (L) | 0.6 |
Sistema iniziare | Ritrazione O avviatore |
Arrestare il sistema | terra primaria del circuito di lgnition |
Livello acustico at7m (dB) | 72 |
Peso lordo (chilogrammo) | 11.5 |
Dimensione (millimetri) | 397*345*367 |
qty del contenitore di 20ft | 594 |
qty del contenitore di 40ft | 1200 |
Certificato | CARBURATORE CONTABILITÀ ELETTROMAGNETICA DI EPA |
migliori motori di benzina del cyclinder di rendimento elevato di prezzi singoli singoli



