Descrizione del prodotto
Filo di acciaio di Galfan
1. Materiale: Q195, Q235, 45#, 60#, 65#, 70#, 72B, 80#, 82B, 65Mn
2. Rivestimento di superficie: Galvanizzato, galfan (5% Aluminuim, galvanostegia di 95%)
3. Caratteristica: Concentrazione ad alta resistenza, prevenzione di corrosione galvanizzata di piccola tolleranza buona e buona che usando per ACSR
4. Tipo di imballaggio: Bobina o bobina
5. Applicazione: Usando per ACSR, rete fissa, uso agricolo e così Via
Parametri tecnici
Diametro del collegare: 1.24-5.5mm; Resistenza alla trazione: 450~1340Mpa
Diametro nominale | Resistenza alla trazione | Sforzo ad allungamento di 1% | Torsione | Allungamento | Standard |
millimetro | Mpa | Mpa | Times/360° C | Lo=250mm | Secondo il GB, en, IEC, JIS, standard di ASTM, così Come la richiesta del cliente |
1.24-2.25 | ≥ 1340 | ≥ 1170 | ≥ 18 | ≥ 3% | |
2.25-2.75 | ≥ 1310 | ≥ 1140 | ≥ 16 | ≥ 3% | |
2.75-3.00 | ≥ 1310 | ≥ 1140 | ≥ 16 | ≥ 3.5% | |
3.00-3.50 | ≥ 1290 | ≥ 1100 | ≥ 14 | ≥ 3.5% | |
3.50-4.25 | ≥ 1290 | ≥ 1100 | ≥ 12 | ≥ 4% | |
4.25-4.75 | ≥ 1290 | ≥ 1100 | ≥ 12 | ≥ 4% | |
4.75-5.50 | ≥ 1290 | ≥ 1100 | ≥ 12 | ≥ 4% |





