Descrizione del prodotto
il carico solare del generatore di 100Wh 300Wh 500Wh incassa la centrale elettrica portatile
Descrizione di prodotto



Specifica



Certificazioni





Specifica
Modello | BP-301 |
Categoria della batteria | batteria Alluminio-ricca del polimero del litio |
Capienza | 296Wh (80000mAh/3.7V) |
Adattatore di CA | CC 18V/3A |
Uscita più Chiara della sigaretta | DC12V~30V 6A massimo |
Comitati solari | DC12V~30V 6A massimo |
QC3.0 | 4~12V/18W*2 |
Uscita di CC | (12V/10A) *2 |
Caricatore dell'automobile prodotto (accenditore della sigaretta) | (12V/10A) *1 |
Uscita di CA | CA (onda di seno degli S. U. A. Stantard*2 /EU Stantard*2) |
Uscita continua di CA | 300w |
Peso | 3.4kg |
Modo di visualizzazione | Schermo dell'affissione a cristalli liquidi |
Modo del interruttore di comando | Interruttore di CA, interruttore di CC, interruttore chiaro |
Temperatura di funzionamento | Discharge-20º C~60º C; Carica 0º C~55º C |
Formato (lunghezza * larghezza * altezza) | 230*203*140mm |
MOQ | 200 insiemi |
Termine di consegna | in 30days meno di 1000 insiemi |
Pagamento della condizione | T/T 30% ha pag anticipatamenteare + 70% dopo produzione finished |



Profilo di azienda
Certificazioni

