Descrizione del prodotto
DESCRIZIONE DI PRODOTTO
Colore
Conduttore | Solido o incagliato, in scatola o scoprire il conduttore di rame 28~20AWG |
Isolamento | Isolamento di SR-PVC o del PVC |
Temperatura Rated | 60º C 80º C |
Tensione Rated | 30V |
Standard | UL758, UL1581 |
Prova | Prova orizzontale della fiamma VW-1 |
Certificato | UL ROHS |
COSTRUZIONE DEL CAVO
Conduttore | Isolamento | Schermo | Scolo | Treccia | Rivestimento | |||||
AWG | Costruzione No. /mm | Diametro (millimetro) | No. Delle memorie | spessore (millimetro) | O. D. (millimetro) | Materiale | Constr- uction No. /mm | Constr- uction No. /mm | spessore (millimetro) | O. D. (millimetro) |
28+28 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.21 | 0.8 | Al-mylar | 7/0.127 | 16/5/0.1TD | 0.75 | 4.1 |
7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | |||||
28+26 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.21 | 0.8 | Al-mylar | 7/0.127 | 16/5/0.1TD | 0.73 | 4.2 |
7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.26 | 1 | Al-mylar | |||||
28+24 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.21 | 0.8 | Al-mylar | 7/0.127 | 16/5/0.1TD | 0.76 | 4.4 |
11/0.16 | 0.61 | 2 | 0.25 | 1.1 | Al-mylar | |||||
28+22 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.26 | 0.8 | Al-mylar | 7/0.127 | 16/5/0.1TD | 0.76 | 4.7 |
17/0.16 | 0.76 | 2 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | |||||
28+20 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.26 | 0.8 | Al-mylar | 7/0.127 | 16/5/0.1TD | 0.76 | 5.1 |
21/0.178 | 0.94 | 2 | 0.27 | 1.5 | Al-mylar |
La specifica dell'OEM è Egualmente benvenuta!

Prodotto principale

Più Prodotto vede prego qui sotto:
cavo 1. Speaker
cavo 2. Control
cavo 3. Shielded
cavo 4. Microphone
cavo 5. Battery
Prodotto caldo

Introduzione dell'azienda

Certificazione

Certificato dell'UL

Più Relazione sull'esperimento (Rohs, estensione, ignifughe), Pls se li mette in contatto con
Strumentazione di prova

Processo di produzione

Mostra d'oltremare

FAQ
Q; Siete fabbrica o azienda di commercio?
A: Siamo fabbrica abbiamo più Di 10 anni fabbricare le esperienze
Q: Posso ottenere alcuni campioni?
A: Sì , campioni liberi con 10 tester se abbiamo in tassa di riserva e espressa su voi quale sarà Dedotto dal valore di fattura dopo ordine
Q: Potrei usare il mio proprio MARCHIO (OEM) o progettare sulle merci?
A: Sì , il marchio personalizzato e progettare sulla fabbricazione in serie sono realizzabili
Q: Posso scegliere il colore?
A: Sì , qualsiasi colore come voi requisiti
Q: Che cosa è Il termine di consegna?
A: Normalmente, entro 2 settimane. Ma esso assegno di bisogno con noi quando ordine del posto
Q: Che cosa è Il vostro termine di pagamento?
A: Abbiamo parecchi termini di pagamento per voi, T/T, Western Union, Paypal, L/C, ecc.
Metterseli in contatto con
